
Son dakika haberi... Marmara Denizi 6,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem İstanbul ve çevre illerde büyük korkuya neden oldu.
İstanbul'da art arda 6 deprem: İşte etkilenen kentlerdeki son durum
Sağlık Bakanlığı'ndan depremle ilgili son dakika açıklaması
Şiddetli deprem sonrası Marmara Denizi'nde artçı depremler olmaya devam ediyor...
Bu depremlerin en şiddetlisi saat 13.02'de Büyükçekmece açıklarında yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bu depremin şiddetini 4,9 olarak açıkladı.
Bu depremin yanı sıra Marmara Denizi'nde saat 12.51'de 4,4 şiddetinde bir deprem daha meydana gelmişti.
Son dakika haberi... İstanbul'da yıkılan yapı var mı? Yerlikaya'dan yeni açıklama
Fay yükleniyor! Naci Görür ve Tüysüz'den yeni deprem uyarısı
MARMARA 6,2'LİK DEPREMLE SARSILDI
Marmara Denizi'nde saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'da şiddetli şekilde hissedildi.
Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Çanakkale ve İzmir'de vatandaşlar sokaklara döküldü.
İSTANBUL'DA YAŞANAN SON DEPREMLER
Yaşanan 6.2 şiddetindei depremin ardından İstanbul'da peş peşe artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor;
23-04-2025 13:46:13 40.8506 28.2178 10.01 MW 4.0 Marmara Denizi - [24.46 km] Silivri (İstanbul)
2025-04-23 13:41:19 40.83611 28.41278 8.19 ML 3.2 Marmara Denizi - [20.49 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-23 13:32:15 40.84278 28.38778 10.08 ML 3.5 Marmara Denizi - [20.73 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-23 13:16:24 40.85528 28.41222 7.04 ML 3.4 Marmara Denizi - [18.66 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-23 13:07:01 40.86944 28.38917 7.0 ML 3.4 Marmara Denizi - [18.03 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-23 13:02:32 40.87694 28.4025 7.02 MW 4.9 Marmara Denizi - [16.77 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-23 13:02:10 40.89083 28.43694 7.09 MW 4.5 Marmara Denizi - [14.24 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-23 13:01:02 40.83667 28.34278 7.01 MW 4.8 Marmara Denizi - [23.15 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-23 12:51:20 40.90667 28.38472 7.0 ML 4.4 Marmara Denizi - [14.74 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-23 12:51:19 40.83694 28.32667 6.99 MW 5.9 Marmara Denizi - [23.88 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-04-23 12:49:10 40.86 28.24444 6.92 MW 6.2 Marmara Denizi - [23.16 km] Silivri (İstanbul)
Editor : Eshahaber