HABER KATEGORİLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- 1Almanya'dan çarpıcı israil kararı! Resmen durduruldu
- 2Tokat'ta çiftçi fındıktan yüksek verim aldı
- 3İsrail, Lübnan’da itfaiye istasyonunu vurdu
- 4Toprak Razgatlıoğlu şampiyonluğunu ilan edebilir!
- 5'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı' madde madde ilan edildi
- 6Cumhurbaşkanı Erdoğan "Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl" panosunu ziyaret etti
- 7AK Parti'den, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılında Filistin'e destek açı
- 8ABD’de Milton paniği! Florida’nın batısını etkisi altına alacak
- 9Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
- 10Kuzey İrlanda'da 60 kişiyi taşıyan okul servisi kaza yaptı: 8 kişi ağır yaralı
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 8 | 22 | +16 |
2 | Samsunspor | 8 | 18 | +7 |
3 | Beşiktaş | 7 | 17 | +10 |
4 | Fenerbahçe | 7 | 16 | +11 |
5 | Başakşehir FK | 7 | 14 | +5 |
6 | Göztepe | 7 | 12 | +5 |
7 | Eyüpspor | 8 | 12 | +3 |
8 | Konyaspor | 8 | 11 | -1 |
9 | Bodrum FK | 8 | 10 | -2 |
10 | Trabzonspor | 7 | 9 | +1 |
11 | Alanyaspor | 8 | 9 | -3 |
12 | Kasımpaşa | 8 | 8 | -2 |
13 | Sivasspor | 8 | 8 | -3 |
14 | Antalyaspor | 8 | 8 | -6 |
15 | Çaykur Rizespor | 8 | 7 | -11 |
16 | Gaziantep FK | 7 | 5 | -4 |
17 | Kayserispor | 7 | 4 | -7 |
18 | Hatayspor | 7 | 3 | -6 |
19 | Adana Demirspor | 8 | 1 | -13 |
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ