Türkiye 3.Lig 3.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebat Gençlik SK | 15 | 11 | 4 | 0 | 33 | 13 | 37 | +20 |
| 2 | 52 Orduspor FK | 15 | 10 | 2 | 3 | 40 | 17 | 32 | +23 |
| 3 | Fatsa Belediyespor | 15 | 10 | 2 | 3 | 21 | 13 | 32 | +8 |
| 4 | Yozgat Bld.Bozokspor | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 15 | 30 | +21 |
| 5 | Karadeniz Ereğli Belediye | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | 15 | 25 | +10 |
| 6 | Zonguldakspor FK | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 12 | 23 | +12 |
| 7 | Düzcespor | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 | 23 | +3 |
| 8 | Orduspor 1967 SK | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 24 | 20 | -5 |
| 9 | 1926 Bulancakspor | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 30 | 18 | -12 |
| 10 | Tokat Bld Plevnespor | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | 17 | -6 |
| 11 | Pazarspor | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 24 | 16 | -10 |
| 12 | Amasyaspor Futbol Kulübü | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 21 | 15 | -8 |
| 13 | Artvin Hopaspor | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 24 | 12 | -10 |
| 14 | Giresunspor | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 27 | 11 | -13 |
| 15 | Çayelispor | 15 | 1 | 7 | 7 | 11 | 25 | 10 | -14 |
| 16 | Karabük İdmanyurdu Spor | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 33 | 9 | -19 |
