Türkiye TFF 1. Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayserispor | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | +5 |
| 2 | Mardin 1969 Spor | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | +5 |
| 3 | Batman Petrolspor | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | +3 |
| 4 | Manisa FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | +4 |
| 5 | Bursaspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | +2 |
| 6 | Fatih Karagümrük | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| 7 | Bandırmaspor | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | +3 |
| 8 | Keçiörengücü | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | +2 |
| 9 | Sarıyer | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | +1 |
| 10 | Pendikspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | -2 |
| 11 | Iğdır FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | Esenler Erokspor | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | Antalyaspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | -2 |
| 14 | Vanspor FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | -4 |
| 15 | Ümraniyespor | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 |
| 16 | Bodrum FK | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | -2 |
| 17 | Muğlaspor | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 18 | Sivasspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 19 | İstanbulspor | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | -4 |
| 20 | Boluspor | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | -6 |
