Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 30 | 21 | 5 | 4 | 74 | 18 | 68 | +56 |
| 2 | Mardin 1969 Spor | 30 | 20 | 4 | 6 | 63 | 21 | 64 | +42 |
| 3 | Aliağa Futbol A.Ş. | 30 | 19 | 5 | 6 | 73 | 25 | 62 | +48 |
| 4 | Muş Spor Kulübü | 30 | 18 | 6 | 6 | 70 | 32 | 60 | +38 |
| 5 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 30 | 18 | 4 | 8 | 72 | 29 | 58 | +43 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 30 | 16 | 9 | 5 | 51 | 22 | 57 | +29 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 30 | 15 | 9 | 6 | 61 | 33 | 54 | +28 |
| 8 | Ankara Demirspor | 30 | 14 | 5 | 11 | 43 | 40 | 47 | +3 |
| 9 | Menemen FK | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 41 | 42 | +6 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 30 | 10 | 11 | 9 | 46 | 35 | 41 | +11 |
| 11 | Fethiyespor | 30 | 10 | 9 | 11 | 49 | 35 | 39 | +14 |
| 12 | 1461 Trabzon FK | 29 | 10 | 8 | 11 | 41 | 42 | 38 | -1 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 29 | 9 | 7 | 13 | 30 | 34 | 34 | -4 |
| 14 | Kırklarelispor | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 45 | 30 | -9 |
| 15 | Somaspor | 30 | 8 | 5 | 17 | 37 | 58 | 29 | -21 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 28 | 4 | 3 | 21 | 22 | 82 | 12 | -60 |
| 17 | Adanaspor | 30 | 2 | 1 | 27 | 14 | 149 | 1 | -135 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 28 | 0 | 2 | 26 | 8 | 96 | -43 | -88 |
