Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 13 | 30 | +19 |
| 2 | Mardin 1969 Spor | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 10 | 29 | +20 |
| 3 | Muş Spor Kulübü | 16 | 8 | 3 | 5 | 34 | 23 | 27 | +11 |
| 4 | Isparta 32 Spor | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 | 23 | 25 | +10 |
| 5 | Aliağa Futbol A.Ş. | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 13 | 24 | +16 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 15 | 23 | +7 |
| 7 | Ankara Demirspor | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 22 | 23 | -2 |
| 8 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 15 | 6 | 2 | 7 | 33 | 22 | 20 | +11 |
| 9 | Menemen FK | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 21 | 20 | +2 |
| 10 | Fethiyespor | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 19 | 19 | +3 |
| 11 | Arnavutköy Belediye | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 18 | 19 | -3 |
| 12 | 68 Aksaray Belediyespor | 15 | 3 | 8 | 4 | 22 | 18 | 17 | +4 |
| 13 | 1461 Trabzon FK | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 25 | 15 | -5 |
| 14 | Somaspor | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 30 | 13 | -14 |
| 15 | Kırklarelispor | 15 | 1 | 4 | 10 | 13 | 29 | 7 | -16 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 35 | 6 | -29 |
| 17 | Adanaspor | 15 | 1 | 0 | 14 | 5 | 74 | 3 | -69 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 14 | 0 | 1 | 13 | 5 | 47 | 1 | -42 |
