Türkiye 3.Lig 2.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Bingölspor | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 15 | 42 | +23 |
| 2 | Niğde Belediyesi Spor | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 19 | 31 | +10 |
| 3 | Silifke Belediye Spor | 19 | 7 | 10 | 2 | 22 | 12 | 31 | +10 |
| 4 | Karaköprü Belediyespor | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 23 | 29 | -2 |
| 5 | Mazıdağı Fosfat SK | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 17 | 28 | +3 |
| 6 | Erciyes 38 FSK | 19 | 6 | 8 | 5 | 23 | 16 | 26 | +7 |
| 7 | Kırşehir Futbol SK | 19 | 5 | 10 | 4 | 25 | 24 | 25 | +1 |
| 8 | Osmaniyespor FK | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 25 | 25 | -1 |
| 9 | Diyarbekir Spor | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 23 | 25 | -3 |
| 10 | Ağrı 1970 Spor | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 14 | 23 | +9 |
| 11 | Kırıkkale FK | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 34 | 20 | -10 |
| 12 | Yeşilyurt Belediyespor | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 24 | 19 | -4 |
| 13 | Kahramanmaraşspor | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 31 | 19 | -10 |
| 14 | Kilis Belediyespor | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 32 | 19 | -18 |
| 15 | Türk Metal 1963 | 19 | 3 | 9 | 7 | 20 | 22 | 18 | -2 |
| 16 | Suvermez Kapadokyaspor | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 28 | 18 | -13 |
