Türkiye 3.Lig 2.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Bingölspor | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 4 | 21 | +13 |
| 2 | Osmaniyespor FK | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | 19 | +12 |
| 3 | Karaköprü Belediyespor | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 17 | +7 |
| 4 | Mazıdağı Fosfat SK | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 16 | +5 |
| 5 | Erciyes 38 FSK | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | 13 | +6 |
| 6 | Silifke Belediye Spor | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 13 | +6 |
| 7 | Niğde Belediyesi Spor | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 10 | 0 |
| 8 | Diyarbekir Spor | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | 10 | -1 |
| 9 | Kilis Belediyespor | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | -2 |
| 10 | Ağrı 1970 Spor | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | -1 |
| 11 | Türk Metal 1963 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 8 | +3 |
| 12 | Kırşehir Futbol SK | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 8 | +1 |
| 13 | Yeşilyurt Belediyespor | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 7 | -2 |
| 14 | Kahramanmaraşspor | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 18 | 7 | -5 |
| 15 | Suvermez Kapadokyaspor | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | 7 | -6 |
| 16 | Kırıkkale FK | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | -2 |
