Türkiye Süper Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 9 | 27 | +18 |
| 2 | Trabzonspor | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 8 | 22 | +11 |
| 3 | Fenerbahçe | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 8 | 21 | +12 |
| 4 | Göztepe | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 5 | 21 | +9 |
| 5 | Beşiktaş | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 12 | 20 | +5 |
| 6 | Kocaelispor | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 18 | +2 |
| 7 | Gençlerbirliği | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 14 | 17 | +3 |
| 8 | Başakşehir FK | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 13 | 14 | +4 |
| 9 | Samsunspor | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 14 | 0 |
| 10 | Alanyaspor | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 12 | 0 |
| 11 | Gaziantep FK | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 18 | 12 | -5 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | 11 | -4 |
| 13 | Konyaspor | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | 10 | -2 |
| 14 | Eyüpspor | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 15 | 10 | -6 |
| 15 | Antalyaspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 24 | 8 | -12 |
| 16 | Kayserispor | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 21 | 6 | -15 |
| 17 | Kasımpaşa | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 13 | 5 | -7 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 19 | 5 | -10 |
